RecycleMania Results
Overall results
Numbers represent SCU's rank versus the number of schools competing in each category. Categories include: Grand Champion (G.C.), Per Capita Classic (PCC), Waste Minimization (W.M.), Gorilla Prize, and Targeted Materials: Paper, Cardboard, and Bottles/Cans.
Week | G.C. | PCC | W.M. | Gorilla | Paper | Cardboard | Bott & Cans |
| 1 | 25/64 | 68/143 | 21/82 | 66/171 | 82/133 | 65/124 | 24/127 |
| 2 | 46/76 | 85/155 | 36/82 | 44/87 | 84/139 | 66/138 | 26/140 |
| 3 | 48/80 | 88/158 | 39/85 | 78/176 | 91/142 | 61/138 | 28/141 |
| 4 | 51/85 | 101/167 | 40/89 | 79/188 | 98/150 | 73/145 | 39/149 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
SCU waste and recycling rates per capita
The following are Santa Clara University's measurements for the 2007 and 2008
RecycleMania competitions.
| Week | Recycling Rate | Recyclables per capita | Waste per capita | Gorilla prize |
| | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
| 1 | 28.38% | 21.46% | 1.45 lbs | 1.47 lbs | 5.10 lbs | 6.86 lbs | 13,626 lbs | 11,767 lbs |
| 2 | 24.08% | 22.02% | 1.22 lbs | 1.43 lbs | 5.09 lbs | 6.48 lbs | 11,534 lbs | 11,406 lbs |
| 3 | 17.92% | 18.08% | 1.33 lbs | 1.42 lbs | 7.44 lbs | 7.85 lbs | 12,555 lbs | 11,343 lbs |
| 4 | 21.13% | 13.58% | 0.98 lbs | 0.68 lbs | 4.66 lbs | 5.03 lbs | 9,266 lbs | 5,465 lbs |
| 5 | | 20.96% | | 1.45 lbs | | 6.92 lbs | | 11,590 lbs |
| 6 | | 19.88% | | 1.36 lbs | | 6.84 lbs | | 10,874 lbs |
| 7 | | 18.72% | | 1.26 lbs | | 6.71 lbs | | 10,045 lbs |
| 8 | | 18.02% | | 1.23 lbs | | 6.84 lbs | | 9,843 lbs |
| 9 | | 31.98% | | 1.01 lbs | | 3.15 lbs | | 8,049 lbs |
| 10 | | 25.91% | | 0.78 lbs | | 3.03 lbs | | 6,266 lbs |
SCU targeted materials recycling rates
The following are Santa Clara University's measurements for the 2007 and 2008
RecycleMania competitions.
| Week | Paper Recycling (per capita) | Cardboard Recycling (per capita) | Bottles & Cans Recycling (per capita) |
| | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
| 1 | 0.46 lbs | 0.54 lbs | 0.50 lbs | 0.69 lbs | 0.49 lbs | 0.25 lbs |
| 2 | 0.43 lbs | 0.44 lbs | 0.48 lbs | 0.56 lbs | 0.32 lbs | 0.42 lbs |
| 3 | 0.36 lbs | 0.44 lbs | 0.55 lbs | 0.58 lbs | 0.42 lbs | 0.39 lbs |
| 4 | 0.40 lbs | 0.26 lbs | 0.38 lbs | 0.22 lbs | 0.20 lbs | 0.21 lbs |
| 5 | | 0.30 lbs | | 0.49 lbs | | 0.66 lbs |
| 6 | | 0.43 lbs | | 0.50 lbs | | 0.43 lbs |
| 7 | | 0.34 lbs | | 0.50 lbs | | 0.42 lbs |
| 8 | | 0.46 lbs | | 0.24 lbs | | 0.34 lbs |
| 9 | | 0.40 lbs | | 0.27 lbs | | 0.34 lbs |
| 10 | | 0.29 lbs | | 0.28 lbs | | 0.15 lbs |